Όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στην Ρώμη. Η ιταλική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει το ματς που θα ανοίξει την αυλαία του Euro 2020 με μία μικρή… καθυστέρηση ενός έτους ελέω της πανδημίας του κορονοϊού. Η Ιταλία θα υποδεχθεί την Τουρκία, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Α’ ομίλου της διοργάνωσης.
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2020 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη και τελευταία φορά σε 12 πόλεις της Ευρώπης. Το «παρών» θα δώσουν 24 ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε έξι ομίλους.
Η φάση των ομίλων θα διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες, από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 23 του μηνός και ο κάθε όμιλος θα φιλοξενείται σε δύο πόλεις.
Έπειτα από κενό δύο ημερών, θα αρχίσει η φάση των 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 29 Ιουνίου, ενώ στην συνέχεια θα υπάρχει ένα ακόμα κενό δύο ημερών, πριν ξεκινήσουν τα προημιτελικά.
Στις 6 Ιουλίου του 2021 θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός και την επόμενη μέρα θα λάβει χώρα ο δεύτερος ημιτελικός, όπου θα προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Euro 2020.
Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου και μαζί με τα ματς των ημιτελικών θα φιλοξενηθούν στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου. Η σέντρα σ’ αυτά τα ματς έχει οριστεί για τις 22:00 ώρα Ελλάδας.
Οι όμιλοι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2020:
Α’ όμιλος
| Β’ όμιλος
| Γ’ όμιλος
|
Ιταλία
| Δανία
| Ολλανδία
|
Τουρκία
| Φινλανδία
| Ουκρανία
|
Ουαλία
| Βέλγιο
| Αυστρία
|
Ελβετία
| Ρωσία
| Σκόπια
|
Δ’ όμιλος
| Ε’ όμιλος
| ΣΤ’ όμιλος
|
Αγγλία
| Ισπανία
| Πορτογαλία
|
Κροατία
| Σουηδία
| Ουγγαρία
|
Σκωτία
| Πολωνία
| Γαλλία
|
Τσεχία
| Σλοβακία
| Γερμανία
|
Συνοπτικά το πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2020:
Α' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
11/06 | ΡΩΜΗ | ΤΟΥΡΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ | 22:00 |
12/06 | ΜΠΑΚΟΥ | ΟΥΑΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | 16:00 |
16/06 | ΜΠΑΚΟΥ | ΤΟΥΡΚΙΑ-ΟΥΑΛΙΑ | 19:00 |
16/06 | ΡΩΜΗ | ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | 22:00 |
20/06 | ΡΩΜΗ | ΙΤΑΛΙΑ-ΟΥΑΛΙΑ | 19:00 |
20/06 | ΜΠΑΚΟΥ | ΕΛΒΕΤΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ | 19:00 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
12/06 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΔΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 19:00 |
12/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΒΕΛΓΙΟ-ΡΩΣΙΑ | 22:00 |
16/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΡΩΣΙΑ | 16:00 |
17/06 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΔΑΝΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ | 19:00 |
21/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ | 22:00 |
21/06 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΡΩΣΙΑ-ΔΑΝΙΑ | 22:00 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
13/06 | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΑΥΣΤΡΙΑ-ΣΚΟΠΙΑ | 19:00 |
13/06 | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 22:00 |
17/06 | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΣΚΟΠΙΑ | 16:00 |
17/06 | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ | 22:00 |
21/06 | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ | 19:00 |
21/06 | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | ΣΚΟΠΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 19:00 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
13/06 | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ | 16:00 |
14/06 | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | ΣΚΩΤΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ | 16:00 |
18/06 | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | ΚΡΟΑΤΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ | 19:00 |
18/06 | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΑΓΓΛΙΑ-ΣΚΩΤΙΑ | 22:00 |
22/06 | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΤΣΕΧΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ | 22:00 |
22/06 | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | ΚΡΟΑΤΙΑ-ΣΚΩΤΙΑ | 22:00 |
Ε' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
14/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 19:00 |
14/06 | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ | 22:00 |
18/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΣΟΥΗΔΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 16:00 |
19/06 | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ | 22:00 |
23/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΣΟΥΗΔΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ | 19:00 |
23/06 | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ | 19:00 |
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
15/06 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 19:00 |
15/06 | ΜΟΝΑΧΟ | ΓΑΛΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 22:00 |
19/06 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ | 16:00 |
19/06 | ΜΟΝΑΧΟ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 19:00 |
23/06 | ΜΟΝΑΧΟ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 22:00 |
23/06 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ | 22:00 |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
26/06 | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | Α2 - Β2 (1) | 19:00 |
26/06 | ΛΟΝΔΙΝΟ | Α1 - Γ2 (2) | 22:00 |
27/06 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | Γ1 - Δ/Ε/ΣΤ3 (3) | 19:00 |
27/06 | ΣΕΒΙΛΛΗ | Β1 - Α/Δ/Ε/ΣΤ3 (4) | 22:00 |
28/06 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | Δ2 - Ε2 (5) | 19:00 |
28/06 | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΣΤ1 - Α/Β/Γ3 (6) | 22:00 |
29/06 | ΛΟΝΔΙΝΟ | Δ1 - ΣΤ2 (7) | 19:00 |
29/06 | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | Ε1 - Α/Β/Γ/Δ3 (8) | 22:00 |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
02/07 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | Νικητής 6 - Νικητής 5 (9) | 19:00 |
02/07 | ΜΟΝΑΧΟ | Νικητής 4 - Νικητής 2 (10) | 22:00 |
03/07 | ΜΠΑΚΟΥ | Νικητής 3 - Νικητής 1 (11) | 19:00 |
03/07 | ΡΩΜΗ | Νικητής 8 - Νικητής 7 (12) | 22:00 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
06/07 | ΛΟΝΔΙΝΟ | Νικητής 10 - Νικητής 9 (13) | 22:00 |
07/07 | ΛΟΝΔΙΝΟ | Νικητής 12 - Νικητής 11 (14) | 22:00 |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
11/07 | ΛΟΝΔΙΝΟ | Νικητής 13 - Νικητής 14 | 22:00 |