Εδώ και λίγη ώρα ανακοινώθηκαν τελικά οι Bάσεις 2018 για τις πανελλήνιες.
για ανακοίνωση των βάσεων την Τρίτη
Οι πληροφορίες αρχικά έκαναν λόγο, ωστόσο αυτό φαίνεται ότι άλλαξε μέσα στο μεσημέρι και έτσι η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων κάπου εδώ λαμβάνει τέλος αφού τα αποτελέσματα μπορούν να τα δουν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr.
Ανατροπή: Ανακοινώνονται οι βάσεις στις Πανελλαδικές
Παρακάτω μπορείτε να δείτε μέσω της σελίδας foititikanea.gr τις βάσεις των σχολών
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2017 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2016 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΜΟΡΙΑ (2018) | ΜΟΡΙΑ (2017) | ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 5.751 | 17.807 | -12.056 | -67,7% |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5.503 | 16.931 | -11.428 | -67,5% |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 3.046 | 14.271 | -11.225 | -78,7% |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 3.467 | 14.277 | -10.810 | -75,7% |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 5.281 | 15.925 | -10.644 | -66,8% |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 5.358 | 15.245 | -9.887 | -64,9% |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 8.511 | 18.226 | -9.715 | -53,3% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 2.342 | 11.633 | -9.291 | -79,9% |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 4.845 | 13.997 | -9.152 | -65,4% |
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5.670 | 14.472 | -8.802 | -60,8% |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5.090 | 13.283 | -8.193 | -61,7% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 3.379 | 11.358 | -7.979 | -70,3% |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 2.274 | 10.224 | -7.950 | -77,8% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 4.182 | 11.954 | -7.772 | -65,0% |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1.206 | 7.676 | -6.470 | -84,3% |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 6.945 | 13.132 | -6.187 | -47,1% |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 8.397 | 14.581 | -6.184 | -42,4% |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 2.475 | 8.600 | -6.125 | -71,2% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 1.996 | 8.039 | -6.043 | -75,2% |
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | 5.668 | 11.658 | -5.990 | -51,4% |
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 4.498 | 10.437 | -5.939 | -56,9% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2.954 | 8.863 | -5.909 | -66,7% |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 7.008 | 12.897 | -5.889 | -45,7% |
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 5.930 | 11.673 | -5.743 | -49,2% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 6.406 | 12.144 | -5.738 | -47,2% |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 4.983 | 10.717 | -5.734 | -53,5% |
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 5.178 | 10.855 | -5.677 | -52,3% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 1.722 | 7.302 | -5.580 | -76,4% |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 8.576 | 14.086 | -5.510 | -39,1% |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 4.435 | 9.875 | -5.440 | -55,1% |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 6.316 | 11.704 | -5.388 | -46,0% |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 7.115 | 12.461 | -5.346 | -42,9% |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 8.728 | 14.036 | -5.308 | -37,8% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.966 | 16.247 | -5.281 | -32,5% |
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 5.212 | 10.480 | -5.268 | -50,3% |
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13.458 | 18.712 | -5.254 | -28,1% |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 7.065 | 12.282 | -5.217 | -42,5% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.245 | 14.429 | -5.184 | -35,9% |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 8.027 | 13.152 | -5.125 | -39,0% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 6.209 | 11.284 | -5.075 | -45,0% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 1.242 | 6.281 | -5.039 | -80,2% |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | 6.071 | 10.976 | -4.905 | -44,7% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2.210 | 6.938 | -4.728 | -68,1% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2.037 | 6.743 | -4.706 | -69,8% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2.996 | 7.676 | -4.680 | -61,0% |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 3.074 | 7.742 | -4.668 | -60,3% |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | 8.788 | 13.438 | -4.650 | -34,6% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 9.777 | 14.382 | -4.605 | -32,0% |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.668 | 14.062 | -4.394 | -31,2% |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 8.097 | 12.401 | -4.304 | -34,7% |
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | 4.221 | 8.484 | -4.263 | -50,2% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 6.066 | 10.243 | -4.177 | -40,8% |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 8.782 | 12.837 | -4.055 | -31,6% |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 4.817 | 8.805 | -3.988 | -45,3% |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 3.126 | 7.070 | -3.944 | -55,8% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.073 | 17.993 | -3.920 | -21,8% |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6.297 | 10.212 | -3.915 | -38,3% |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 5.359 | 9.241 | -3.882 | -42,0% |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 6.272 | 10.123 | -3.851 | -38,0% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 4.084 | 7.919 | -3.835 | -48,4% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.084 | 17.895 | -3.811 | -21,3% |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.154 | 12.918 | -3.764 | -29,1% |
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 7.866 | 11.624 | -3.758 | -32,3% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 6.484 | 10.045 | -3.561 | -35,5% |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 2.294 | 5.781 | -3.487 | -60,3% |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15.267 | 18.617 | -3.350 | -18,0% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 2.914 | 6.228 | -3.314 | -53,2% |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 5.840 | 9.149 | -3.309 | -36,2% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 3.403 | 6.704 | -3.301 | -49,2% |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 5.798 | 9.094 | -3.296 | -36,2% |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 9.380 | 12.565 | -3.185 | -25,3% |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 9.815 | 12.999 | -3.184 | -24,5% |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 6.072 | 9.194 | -3.122 | -34,0% |
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 5.355 | 8.469 | -3.114 | -36,8% |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11.593 | 14.705 | -3.112 | -21,2% |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11.666 | 14.735 | -3.069 | -20,8% |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 4.334 | 7.372 | -3.038 | -41,2% |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2.286 | 5.284 | -2.998 | -56,7% |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.328 | 17.315 | -2.987 | -17,3% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 2.978 | 5.959 | -2.981 | -50,0% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2.180 | 5.127 | -2.947 | -57,5% |
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.601 | 12.538 | -2.937 | -23,4% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 5.354 | 8.263 | -2.909 | -35,2% |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 1.380 | 4.269 | -2.889 | -67,7% |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 7.325 | 10.093 | -2.768 | -27,4% |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2.929 | 5.645 | -2.716 | -48,1% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 5.557 | 8.208 | -2.651 | -32,3% |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 2.004 | 4.639 | -2.635 | -56,8% |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 1.203 | 3.826 | -2.623 | -68,6% |
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 4.355 | 6.973 | -2.618 | -37,5% |
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5.207 | 7.806 | -2.599 | -33,3% |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 6.002 | 8.574 | -2.572 | -30,0% |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 8.329 | 10.889 | -2.560 | -23,5% |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15.264 | 17.810 | -2.546 | -14,3% |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6.352 | 8.880 | -2.528 | -28,5% |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | 4.785 | 7.313 | -2.528 | -34,6% |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 7.463 | 9.978 | -2.515 | -25,2% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 2.036 | 4.543 | -2.507 | -55,2% |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 7.622 | 10.125 | -2.503 | -24,7% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5.001 | 7.494 | -2.493 | -33,3% |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 1.805 | 4.298 | -2.493 | -58,0% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 5.349 | 7.821 | -2.472 | -31,6% |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 3.011 | 5.437 | -2.426 | -44,6% |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.871 | 17.279 | -2.408 | -13,9% |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) | 1.214 | 3.612 | -2.398 | -66,4% |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 4.358 | 6.752 | -2.394 | -35,5% |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 5.758 | 8.139 | -2.381 | -29,3% |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 6.343 | 8.689 | -2.346 | -27,0% |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 4.979 | 7.316 | -2.337 | -31,9% |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 7.464 | 9.793 | -2.329 | -23,8% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 9.561 | 11.884 | -2.323 | -19,5% |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 7.192 | 9.508 | -2.316 | -24,4% |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 1.602 | 3.916 | -2.314 | -59,1% |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 5.363 | 7.627 | -2.264 | -29,7% |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 7.149 | 9.403 | -2.254 | -24,0% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 9.034 | 11.288 | -2.254 | -20,0% |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 6.188 | 8.438 | -2.250 | -26,7% |
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) | 4.890 | 7.115 | -2.225 | -31,3% |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 10.201 | 12.412 | -2.211 | -17,8% |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 5.012 | 7.207 | -2.195 | -30,5% |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 8.525 | 10.692 | -2.167 | -20,3% |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 9.876 | 12.042 | -2.166 | -18,0% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.878 | 13.023 | -2.145 | -16,5% |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.255 | 11.304 | -2.049 | -18,1% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | 9.546 | 11.585 | -2.039 | -17,6% |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 2.873 | 4.827 | -1.954 | -40,5% |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 10.088 | 12.020 | -1.932 | -16,1% |
