Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε μια ιδιαίτερη κίνηση, κατέγραψε βάσει στατιστικής, τους κορυφαίους παίχτες που πέρασαν από την ομάδα, στην ιστορία των επαγγελματικών πρωταθλημάτων.
Οι "ερυθρόλευκοι", εστίασαν στους κυριότερους τομείς που είναι οι πόντοι, τα ριμπάουντ, οι ασίστ, τα κλεψίματα και τα κοψίματα, με τα αποτελέσματα να ανεβαίνουν στην επίσημη ιστοσελίδα των πρωταθλητών.
Σκόρερς (Παιχνίδια - πόντοι)
1. Ντράγκαν Τάρλατς 224 1685
2. Παναγιώτης Φασούλας 190 1317
3. Γιάννης Μπουρούσης 162 1135
4. Γιώργος Πρίντεζης 274 1068
5. Δημήτρης Παπανικολάου 216 854
6. Μίλαν Τόμιτς 383 659
7. Ιγνάθιο Ντε Μιγκέλ 129 618
Επιθετικά ριμπάουντ (παιχνίδια-ριμπάουντ)
1. Ντράγκαν Τάρλατς 224 569
2. Παναγιώτης Φασούλας 190 543
3. Γιάννης Μπουρούσης 162 345
4. Γιώργος Πρίντεζης 274 308
5. Δημήτρης Παπανικολάου 216 299
6. Αργύρης Καμπούρης 209 264
7. Ιγνάθιο Ντε Μιγκέλ 129 263
Αμυντικά ριμπάουντ (παιχνίδια-ριμπάουντ)
1. Ντράγκαν Τάρλατς 224 1116
2. Γιάννης Μπουρούσης 162 790
3. Παναγιώτης Φασούλας 190 774
4. Γιώργος Πρίντεζης 274 760
5. Μίλαν Τόμιτς 383 590
6. Δημήτρης Παπανικολάου 216 555
7. Παναγιώτης Βασιλοπουλος 157 426
Ασιστ (παιχνίδια-ασίστ)
1. Βασίλης Σπανούλης 196 1037
2. Μίλαν Τόμιτς 383 801
3. Γιώργος Σιγάλας 222 462
4. Θεόδωρος Παπαπαλουκάς 121 494
5. Μίλος Τεόντοσιτς 132 448
6. Κώστας Σλουκας 154 401
7. Ντέιβιντ Ρίβερς 103 376
Συμμετοχές
1. Μίλαν Τόμιτς 383
2. Γιώργος Πρίντεζης 274
3. Ντράγκαν Τάρλατς 224
4. Γιώργος Σιγάλας 222
5. Δημήτρης Παπαπανικολάου 216
6. Αργύρης Καμπούρης 209
7. Βασίλης Σπανούλης 196
Κλεψίματα (παιχνίδια - κλεψίματα)
1. Μίλαν Τόμιτς 383 287
2. Γιώργος Σιγάλας 222 229
3. Ντέιβιντ Ρίβερς 103 169
4. Θεόδωρος Παπαλουκάς 121 148
5. Γιώργος Πρίντεζης 274 145
6. Βασίλης Σπανούλης 196 142
7. Δημήτρης Παπανικολάου 216 135
Κοψίματα (παιχνίδια-τάπες)
1. Παναγιώτης Φασούλας 190 388
2. Ντράγκαν Τάρλατς 224 256
3. Γιάννης Μπουρούσης 162 163
4. Δημήτρης Παπανικολάου 216 88
5. Μπράιαντ Ντανστον 69 86
6. Παναγιώτης Βασιλοπουλος 157 83
7. Αλέξης Ζεβροσένκο 79 65